|
RACE RESULTS 2008 |
| 日時 | レース名 | 場所 | result |
| 3/22〜23 | 女子Open Race | 葉山森戸海岸沖 | - |
| 4/12 | 五大学戦 | 葉山森戸海岸沖 | - |
| 4/19〜20 | 女子インカレ | 葉山森戸海岸沖 | - |
| 4/26〜29 | 春季関東インカレ予選 | 葉山森戸海岸沖 | - |
| 5/3〜4 | 春季関東インカレ決勝 | 江ノ島沖 | - |
| 5/24〜25 | 第一回江ノ島スナイプ選手権 | 江ノ島沖 | - |
| 5/31〜6/1 | 同志社戦 | 新西宮ヨットハーバー | - |
| 6/14〜15 | 関東470予選 | - | - |
| 6/21〜22 | 第二回江ノ島スナイプ選手権 | 江ノ島沖 | - |
| 7/19〜20 | 関東470・スナイプ選手権 | 江ノ島沖 | - |
| 8/9〜10 | 東日本スナイプ選手権 | 江ノ島沖 | - |
| 8/22〜24 | 関東470個人選手権・関東女子インカレ スナイプ | 江ノ島沖 | - |
| 8/29〜31 | 関東スナイプ個人選手権・関東女子インカレ 470 | 江ノ島沖 | - |
| 9/5〜7 | 全日本個人戦 | 蒲郡 | - |
| 9/13〜14 | 全日本女子インカレ | 葉山・森戸海岸沖 | - |
| 9/20〜21 | 早慶ヨット定期戦 | 葉山・森戸海岸沖 | - |
| 9/27〜28 | 五大学戦もしくは六大学戦 | 葉山・森戸海岸沖 | - |
| 10/4〜5 | 五大学戦もしくは六大学戦 | 葉山・森戸海岸沖 | - |
| 10/10〜13 | 秋季関東インカレ予選 | 葉山・森戸海岸沖 | - |
| 10/17〜19 | 秋季関東インカレ決勝 | 葉山・森戸海岸沖 | - |
| 10/31〜11/3 | 全日本インカレ | 蒲郡 | - |
| 11/6〜9 | 全日本スナイプ | 江ノ島 | - |
| 10/ | 全日本470 | - | - |
|
RACE RESULTS 2007 |
| 日時 | レース名 | 場所 | result |
| 3/25 | オープンレース | 葉山・森戸海岸沖 | 中止 |
| 4/14 | 五大学戦 | 葉山・森戸海岸沖 | 完全優勝 |
| 4/21〜22 | 六大学戦 | 葉山・森戸海岸沖 | 中止 |
| 4/27〜5/5 | 春季関東インカレ(詳細は以下) | 葉山・森戸海岸沖 | 完全優勝 |
| 5/26〜27 | 第一回江ノ島スナイプ選手権 | 江ノ島沖 | 優勝・他 |
| 6/9〜10 | 早稲田・同志社ヨット定期戦 | 琵琶湖 | 優勝 |
| 6/16〜17 | 第二回江ノ島スナイプ選手権 | 江ノ島沖 | 3位・他 |
| 6/9〜10 | 早慶ヨット定期戦 | 三戸浜 | 優勝 |
| 7/14〜15 | 関東470・スナイプ選手権 | 江ノ島沖 | 延期・中止 |
| 8/11〜12 | 東日本スナイプ選手権 | 江ノ島沖 | 準優勝・他 |
| 8/25〜26 | 関東470・スナイプ個人選手権 | 江ノ島沖 | 優勝・他 |
| 9/1〜2 | 全日本個人選手権 | 愛知県海陽ヨットハーバー | 準優勝・他 |
| 9/7-9 | オリンピックウィーク | 江ノ島沖 | - |
| 9/15-17 | 秋季関東女子インカレ | 葉山・森戸海岸沖 | 準優勝・他 |
| 9/22-24 | 全日本女子インカレ | 葉山・森戸海岸沖 | 6位・他 |
| 9/29-10/2 | 国民体育大会 | 秋田県 | - |
| 10/5-8 | 関東インカレ予選 | 葉山・森戸海岸沖 | 1位通過 |
| 10/12-14 | 関東インカレ決勝 | 葉山・森戸海岸沖 | 総合優勝 |
| 10/17〜21 | 全日本スナイプ選手権 | 和歌山マリーナ沖 | 12位・他 |
| 10/17〜21 | 全日本470選手権 | 江ノ島 | 9位・他 |
| 11/1-4 | 全日本インカレ決勝 | 琵琶湖 | 準優勝・他 |
| 11/7-18 | ナショナルチーム選考会 | - | - |
|
活動スケジュール2008 |
| 1月 | ||
| ||
| 2月 | ||
| ||
| 3月 | ||
| ||
| 4月 | ||
| ||
| ||
| 5月 | ||
| ||
| 6月 | ||
| ||
| 7月 | ||
| ||
| 8月 | ||
| ||
| 9月 | ||
| ||
| 10月 | ||
| ||
| 11月 | ||
| ||
| 12月 | ||
|
